


U2417HA 产品介绍
得益于超薄边框和可打造并优化专业工作空间的灵活显示器臂架,舒适度和性能兼具。
浑然一体,精细准确 采用InfinityEdge技术的显示器,拥有5.3毫米超薄边框,为您营造出浑然一体的多显示器观看体验。
出色的可用性 每台显示器都随附一个可完全调节的臂架,旨在提高可用性并减少杂乱情况。
可靠性 戴尔面板保证和先行更换服务可免除您的后顾之忧。
产品参数
| 显示屏 | |
| 可视尺寸(对角线) | 60.47厘米(23.80英寸) |
| 宽高比 | 宽屏(16:9) |
| 面板类型(表面) | 平面转换类型,3H硬化涂层防眩光 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080,60 Hz |
| 对比度 | 1000:1(典型值) |
| 亮度 | 250 cd/m2 (典型值) |
| 响应时间 | 正常模式:8毫秒(灰阶响应时间) 快速模式:6毫秒(灰阶响应时间) |
| 视角 | 垂直178 °/水平178 ° |
| 色彩支持 | 色域(典型值):99 % sRGB (DeltaE < 2) 1670万色 |
| 像素间距 | 0.2745毫米 |
| 背光技术 | WLED |
| 显示器类型 | 宽屏液晶显示屏 |
| 显示器屏幕涂层 | 3H硬化涂层防眩光 |
| 音频输出 | 1个音频输出端口 |
| 连接 | |
| DP接口(包括DP输入和DP输出) mDP接口 HDMI (MHL)接口 | |
| 支架 | |
| 可调节高度的支架,可倾斜、沿枢轴转动(顺时针和逆时针方向)和侧转,并内置电缆管理功能 | |
| 液晶显示器安装接口 | VESA(100毫米) |
| 内置设备 | |
| USB 3.0高速集线器(带1个USB上行端口和4个USB下行端口) | |
| 安全部件 | |
| 安全锁插槽(电缆锁单独销售) 防盗支架锁插槽(至面板)、电容式OSD触控控件 | |
| 尺寸和重量 | |
| 含支架的尺寸(高 x 宽 x 深) | 高度: 收起:317毫米(12.48英寸) 展开:497.7毫米(19.59英寸) 宽度:537.6毫米(21.17英寸) 深度: 收起:184.2毫米(7.25英寸) 展开:408.3毫米(16.07英寸) |
| 不含支架的尺寸(高 x 宽 x 深) | 高度:314.3毫米(12.37英寸) 宽度:537.6毫米(21.17英寸) 深度:46.1毫米(1.81英寸) |
| 重量 | 含包装:8.2千克(18.08磅) 仅面板:3.2千克(7.05磅) |
| 预设显示区域(水平 x 垂直) | 527.04毫米 x 296.46毫米 20.75英寸 x 11.67英寸 |
| 电气参数 | |
| 电压要求 | 100 - 240 V交流电/50或60 Hz ± 3 Hz/1.6 A(最大值) |
| 功耗(工作状态) | 19 W(典型值)/16.93 W(能源之星)/68 W(最大值) |
| 功耗(待机/睡眠状态) | 小于0.5 W/小于0.3 W |
| 保修 | |
| 3年先行更换服务和完美面板保证 | |